NHL Records
*All Picks wagered are 5, 10 or 20units*
| SEASON | W/L | UNITS | % |
| 2021-2022 | 63-33 | +273u | 66% |
| 2020-2021 | 51-34 | +170u | 60% |
| 2019-2020 | 69-48 | +198u | 59% |
| 2018-2019 | 85-55 | +211u | 61% |
| 2017-2018 | 106-80 | +180u | 57% |
| 2016-2017 | 102-68 | +259u | 60% |
| 2015-2016 | 124-80 | +396u | 61% |
| 2014-2015 | 96-59 | +329u | 62% |
| 2013-2014 | 146-94 | +380u | 61% |
