NBA Records
*All Picks wagered are 10, 20 or 30units*
| SEASON | W/L | UNITS | WIN % |
| 2024-2025 | 192-112 | +688u | 63% |
| 2023-2024 | 234-152 | +668u | 61% |
| 2022-2023 | 225-128 | +742u | 64% |
| 2021-2022 | 193-138 | +273u | 58% |
| 2020-2021 | 188-136 | +360u | 58% |
| 2019-2020 | 171-131 | +299u | 57% |
| 2018-2019 | 182-139 | +314u | 57% |
| 2017-2018 | 195-141 | +343u | 58% |
| 2016-2017 | 185-139 | +291u | 57% |
| 2015-2016 | 151-97 | +455u | 60% |
| 2014-2015 | 150-105 | +305u | 59% |
| 2013-2014 | 196-114 | +466u | 63% |
