MLB Records
*All Picks wagered are 5, 10 or 20units*
| SEASON | W/L | UNITS | WIN% |
| 2024 | 355-269 | +491u | 57% |
| 2023 | 309-226 | +604u | 58% |
| 2022 | 344-245 | +537u | 58% |
| 2021 | 337-249 | +1057u | 58% |
| 2020 | 142-117 | +215u | 55% |
| 2019 | 389-293 | +389u | 57% |
| 2018 | 295-262 | +94u | 53% |
| 2017 | 352-293 | +114u | 55% |
| 2016 | 334-245 | +478u | 57% |
| 2015 | 339-227 | +512u | 60% |
| 2014 | 236-166 | +279u | 59% |
| 2013 | 241-160 | +459u | 60% |
